New Fund Offer

0
AMC Fund Start Date Closing On Days Left Min. Inv. Buy Now
UTI Mutual Fund UTI NIFTY 50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND - DIRECT PLAN - GROWTH 20230522 22/05/2023 20230605 05/06/2023 5 5000
UTI Mutual Fund UTI NIFTY 50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 20230522 22/05/2023 20230605 05/06/2023 5 5000
UTI Mutual Fund UTI S&P BSE HOUSING INDEX FUND - DIRECT PLAN - GROWTH 20230522 22/05/2023 20230605 05/06/2023 5 5000
UTI Mutual Fund UTI S&P BSE HOUSING INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 20230522 22/05/2023 20230605 05/06/2023 5 5000
Kotak Mahindra Mutual Fund KOTAK NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND -REGULAR PLAN-GROWTH 20230525 25/05/2023 20230608 08/06/2023 8 5000
Kotak Mahindra Mutual Fund KOTAK NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND -REGULAR PLAN-IDCW PAYOUT 20230525 25/05/2023 20230608 08/06/2023 8 5000
Kotak Mahindra Mutual Fund KOTAK NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND -REGULAR PLAN-IDCW REINVESTMENT 20230525 25/05/2023 20230608 08/06/2023 8 5000
Kotak Mahindra Mutual Fund KOTAK NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND -REGULAR PLAN-IDCW PAYOUT 20230525 25/05/2023 20230608 08/06/2023 8 5000
Kotak Mahindra Mutual Fund KOTAK NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND -DIRECT PLAN-GROWTH 20230525 25/05/2023 20230608 08/06/2023 8 5000
Kotak Mahindra Mutual Fund KOTAK NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND -DIRECT PLAN-IDCW PAYOUT 20230525 25/05/2023 20230608 08/06/2023 8 5000
Kotak Mahindra Mutual Fund KOTAK NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND -DIRECT PLAN-IDCW REINVESTMENT 20230525 25/05/2023 20230608 08/06/2023 8 5000
Kotak Mahindra Mutual Fund KOTAK NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND -DIRECT PLAN-IDCW PAYOUT 20230525 25/05/2023 20230608 08/06/2023 8 5000
Mirae Asset Mutual Fund MIRAE ASSET SILVER ETF 20230529 29/05/2023 20230606 06/06/2023 6 5000

All Rights Reserved © 2022 www.tejdhavalfinserve.com